GEKO O-gyűrű készlet HNBR, SAE, metrikus 900 részes G02801

Törölt hirdetés

Sajnos a keresett hirdetés már lejárt vagy a hirdető törölte a rendszerünkből.

Leírás


HNBR, SAE és metrikus o-gyűrűk készlete.



HNBR O-gyűrűk

Hidrogénezett nitrilgumi alapú keverékek. Működési tartomány -30 és + 150 ° C között. Nagy mechanikai szilárdsággal és megnövekedett kopásállósággal jellemezhetők.



HNBR SAE NBR NBR
5,6 x 1,6 mm - 10 db  3,2 x 1,6 mm - 35 db  3,0 x 1,5 mm - 20 db 
6,4 x 1,6 mm - 10 db 4,8 x 1,6 mm - 35 db 4,4 x 2,0 mm - 20 db
6,8 x 1,9 mm - 15 db 9,5 x 1,6 mm - 35 db 5,0 x 2,0 mm - 20 db
7,8 x 1,9 mm - 15 db 9,5 x 2,4 mm - 20 db 7,0 x 1,5 mm - 20 db
8,0 x 1,6 mm - 10 db 12,7 x 1,6 mm - 35 db 10,0 x 1,5 mm - 20 db
8,0 x 2,0 mm - 10 db 12,7 x 2,4 mm - 20 db 10,0 x 2,5 mm - 10 db
8,8 x 1,9 mm - 15 db 15,9 x 2,4 mm - 20 db 11,0 x 2,5 mm - 10 db
11,0 x 1,6 mm - 10 db 17,5 x 2,4 mm - 20 db 13,0 x 1,5 mm - 20 db
11,0 x 2,0 mm - 10 db 19,1 x 2,4 mm - 20 db 13,0 x 2,5 mm - 10 db
11,0 x 2,4 mm - 15 db 19,1 x 3,2 mm - 10 db 14,0 x 2,5 mm - 10 db
12,0 x 2,0 mm - 10 db 20,6 x 2,4 mm - 20 db 16,0 x 2,5 mm - 10 db
13,9 x 1,8 mm - 10 db 20,6 x 3,2 mm - 10 db 18,0 x 2,5 mm - 10 db
14,0 x 2,0 mm - 10 db 22,2 x 2,4 mm - 10 db 18,0 x 3,5 mm - 10 db
14,0 x 2,4 mm - 10 db 22,2 x 3,2 mm - 10 db 19,0 x 2,5 mm - 10 db
15,0 x 2,0 mm - 10 db 23,8 x 3,2 mm - 10 db 20,0 x 3,5 mm - 10 db
17,0 x 2,0 mm - 10 db 25,4 x 3,2 mm - 10 db 21,0 x 2,5 mm - 10 db
17,5 x 1,6 mm - 10 db 27,0 x 3,2 mm - 10 db 22,0 x 2,5 mm - 10 db
17,5 x 3,2 mm - 10 db 28,6 x 3,2 mm - 10 db 22,0 x 3,5 mm - 10 db
  30,2 x 3,2 mm - 10 db 23,5 x 3,5 mm - 10 db
  31,8 x 3,2 mm - 10 db 25,0 x 3,5 mm - 10 db
  33,4 x 3,2 mm - 10 db 26,5 x 3,5 mm - 10 db
  35,0 x 3,2 mm - 10 db 28,0 x 3,5 mm - 10 db
  36,5 x 3,2 mm - 10 db 30,0 x 3,5 mm - 10 db
  38,1 x 3,2 mm - 10 db 31,0 x 3,5 mm - 10 db


 



További információk